All serving sizes are 100 grams. View Sources
Food Name | Calories | Sodium (mg) | Potasssium (mg) | Phosphorus (mg) | Protein (g) | Calcium (mg) | Magnesium (mg) | Cholesterol (mg) | Fat (g) | Saturated Fat (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, breast meat only | 144 | 328 | 284 | 246 | 28.04 | 13 | 25 | 86 | 3.57 | 0.863 |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, raw | 213 | 70 | 189 | 149 | 18.33 | 11 | 20 | 90 | 14.83 | 4.24 |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, batter | 291 | 284 | 190 | 158 | 22.84 | 21 | 21 | 103 | 17.53 | 4.67 |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, cooked, fried, flour | 272 | 86 | 237 | 194 | 28.57 | 17 | 25 | 112 | 15.27 | 4.16 |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, roasted | 234 | 79 | 212 | 182 | 26.78 | 15 | 23 | 107 | 13.27 | 3.7 |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, stewed | 216 | 66 | 163 | 144 | 24.49 | 14 | 19 | 97 | 12.37 | 3.45 |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, raw | 215 | 70 | 189 | 147 | 18.6 | 11 | 20 | 75 | 15.06 | 4.31 |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, batter | 289 | 292 | 185 | 155 | 22.54 | 21 | 21 | 87 | 17.35 | 4.61 |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, fried, flour | 269 | 84 | 234 | 191 | 28.56 | 17 | 25 | 90 | 14.92 | 4.06 |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, roasted | 239 | 82 | 223 | 182 | 27.3 | 15 | 23 | 88 | 13.6 | 3.79 |
Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, stewed | 219 | 67 | 166 | 139 | 24.68 | 13 | 19 | 78 | 12.56 | 3.5 |
Chicken, broilers or fryers, meat only, raw | 119 | 77 | 229 | 173 | 21.39 | 12 | 25 | 70 | 3.08 | 0.79 |
Chicken, broilers or fryers, meat only, cooked, fried | 219 | 91 | 257 | 205 | 30.57 | 17 | 27 | 94 | 9.12 | 2.46 |
Chicken, broilers or fryers, meat only, roasted | 190 | 86 | 243 | 195 | 28.93 | 15 | 25 | 89 | 7.41 | 2.04 |
Chicken, broilers or fryers, meat only, stewed | 177 | 70 | 180 | 150 | 27.29 | 14 | 21 | 83 | 6.71 | 1.84 |
Chicken, broilers or fryers, skin only, raw | 349 | 63 | 103 | 100 | 13.33 | 11 | 13 | 109 | 32.35 | 9.08 |
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, fried, batter | 394 | 581 | 75 | 80 | 10.32 | 26 | 12 | 74 | 28.83 | 7.61 |
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, fried, flour | 502 | 53 | 125 | 126 | 19.09 | 14 | 17 | 73 | 42.58 | 11.67 |
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, roasted | 454 | 65 | 136 | 125 | 20.36 | 14 | 15 | 83 | 40.68 | 11.42 |
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, stewed | 363 | 56 | 117 | 99 | 15.22 | 12 | 13 | 63 | 33.04 | 9.28 |
Chicken, broilers or fryers, giblets, raw | 124 | 77 | 228 | 197 | 17.88 | 10 | 18 | 262 | 4.47 | 1.36 |
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, fried | 277 | 113 | 330 | 286 | 32.54 | 18 | 25 | 446 | 13.46 | 3.8 |
Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered | 157 | 67 | 224 | 289 | 27.15 | 14 | 14 | 442 | 4.5 | 1.322 |
Chicken, gizzard, all classes, raw | 94 | 69 | 237 | 148 | 17.66 | 11 | 15 | 240 | 2.06 | 0.529 |
Chicken, gizzard, all classes, cooked, simmered | 154 | 56 | 179 | 189 | 30.39 | 17 | 3 | 370 | 2.68 | 0.67 |
Chicken, heart, all classes, raw | 153 | 74 | 176 | 177 | 15.55 | 12 | 15 | 136 | 9.33 | 2.66 |
Chicken, heart, all classes, cooked, simmered | 185 | 48 | 132 | 199 | 26.41 | 19 | 20 | 242 | 7.92 | 2.26 |
Chicken, liver, all classes, raw | 119 | 71 | 230 | 297 | 16.92 | 8 | 19 | 345 | 4.83 | 1.563 |
Chicken, liver, all classes, cooked, simmered | 167 | 76 | 263 | 405 | 24.46 | 11 | 25 | 563 | 6.51 | 2.06 |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, raw | 186 | 65 | 204 | 163 | 20.27 | 11 | 23 | 67 | 11.07 | 3.16 |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, batter | 277 | 287 | 185 | 168 | 23.55 | 20 | 22 | 84 | 15.44 | 4.12 |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, fried, flour | 246 | 77 | 239 | 213 | 30.45 | 16 | 27 | 87 | 12.09 | 3.32 |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, roasted | 222 | 75 | 227 | 200 | 29.02 | 15 | 25 | 84 | 10.85 | 3.05 |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat and skin, cooked, stewed | 201 | 63 | 167 | 146 | 26.14 | 13 | 20 | 74 | 9.97 | 2.8 |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, raw | 237 | 73 | 178 | 136 | 16.69 | 11 | 19 | 81 | 18.34 | 5.26 |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, batter | 298 | 295 | 185 | 145 | 21.85 | 21 | 20 | 89 | 18.64 | 4.95 |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, fried, flour | 285 | 89 | 230 | 176 | 27.22 | 17 | 24 | 92 | 16.91 | 4.58 |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | 253 | 87 | 220 | 168 | 25.97 | 15 | 22 | 91 | 15.78 | 4.37 |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat and skin, cooked, stewed | 233 | 70 | 166 | 133 | 23.5 | 14 | 18 | 82 | 14.66 | 4.06 |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, raw | 114 | 68 | 239 | 187 | 23.2 | 12 | 27 | 58 | 1.65 | 0.44 |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, fried | 192 | 81 | 263 | 231 | 32.82 | 16 | 29 | 90 | 5.54 | 1.52 |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, roasted | 173 | 77 | 247 | 216 | 30.91 | 15 | 27 | 85 | 4.51 | 1.27 |
Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed | 159 | 65 | 180 | 159 | 28.88 | 13 | 22 | 77 | 3.99 | 1.12 |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, raw | 125 | 85 | 222 | 162 | 20.08 | 12 | 23 | 80 | 4.31 | 1.1 |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, fried | 239 | 97 | 253 | 187 | 28.99 | 18 | 25 | 96 | 11.62 | 3.12 |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, roasted | 205 | 93 | 240 | 179 | 27.37 | 15 | 23 | 93 | 9.73 | 2.66 |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, stewed | 192 | 74 | 181 | 143 | 25.97 | 14 | 20 | 88 | 8.98 | 2.45 |
Chicken, broilers or fryers, separable fat, raw | 629 | 32 | 64 | 54 | 3.73 | 7 | 6 | 58 | 67.95 | 20.25 |
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, raw | 319 | 64 | 144 | 113 | 14.05 | 13 | 15 | 79 | 28.74 | 8.34 |
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter | 331 | 317 | 180 | 137 | 21.97 | 26 | 19 | 88 | 21.91 | 5.83 |
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, flour | 331 | 90 | 226 | 166 | 27.79 | 24 | 23 | 89 | 20.74 | 5.61 |
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, roasted | 300 | 87 | 210 | 154 | 25.95 | 21 | 20 | 88 | 20.97 | 5.82 |
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, stewed | 258 | 64 | 145 | 120 | 22.18 | 18 | 16 | 78 | 18.14 | 5.02 |
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw | 137 | 82 | 204 | 151 | 19.56 | 17 | 22 | 81 | 5.92 | 1.52 |
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, fried | 288 | 99 | 251 | 176 | 29.99 | 26 | 25 | 93 | 15.32 | 4.12 |
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, roasted | 239 | 96 | 237 | 165 | 28.19 | 24 | 22 | 90 | 13.16 | 3.6 |
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, cooked, stewed | 209 | 67 | 158 | 130 | 25.31 | 21 | 17 | 85 | 11.19 | 3.04 |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, raw | 172 | 63 | 220 | 174 | 20.85 | 11 | 25 | 64 | 9.25 | 2.66 |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, batter | 260 | 275 | 201 | 185 | 24.84 | 20 | 24 | 85 | 13.2 | 3.52 |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, fried, flour | 222 | 76 | 259 | 233 | 31.84 | 16 | 30 | 89 | 8.87 | 2.45 |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, roasted | 197 | 71 | 245 | 214 | 29.8 | 14 | 27 | 84 | 7.78 | 2.19 |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, cooked, stewed | 184 | 62 | 178 | 156 | 27.39 | 13 | 22 | 75 | 7.42 | 2.08 |
Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, raw | 120 | 45 | 334 | 213 | 22.5 | 5 | 28 | 73 | 2.62 | 0.563 |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, fried | 187 | 79 | 276 | 246 | 33.44 | 16 | 31 | 91 | 4.71 | 1.29 |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | 165 | 74 | 256 | 228 | 31.02 | 15 | 29 | 85 | 3.57 | 1.01 |
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, stewed | 151 | 63 | 187 | 165 | 28.98 | 13 | 24 | 77 | 3.03 | 0.85 |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, raw | 161 | 106 | 211 | 163 | 18.08 | 8 | 18 | 92 | 9.2 | 2.459 |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, batter | 268 | 269 | 186 | 147 | 21.95 | 17 | 20 | 86 | 15.75 | 4.14 |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, fried, flour | 245 | 89 | 229 | 176 | 26.96 | 12 | 23 | 90 | 13.72 | 3.66 |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, roasted | 191 | 123 | 247 | 195 | 23.35 | 11 | 22 | 130 | 10.15 | 2.74 |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, cooked, stewed | 204 | 76 | 184 | 141 | 25.32 | 11 | 20 | 83 | 10.64 | 2.91 |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, drumstick, meat only, raw | 116 | 114 | 225 | 174 | 19.41 | 9 | 20 | 89 | 3.71 | 0.949 |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, fried | 195 | 96 | 249 | 186 | 28.62 | 12 | 24 | 94 | 8.08 | 2.13 |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, drumstick, meat only, cooked, roasted | 155 | 128 | 256 | 200 | 24.24 | 11 | 22 | 130 | 5.7 | 1.505 |
Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, stewed | 169 | 80 | 199 | 150 | 27.5 | 11 | 21 | 88 | 5.71 | 1.51 |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, raw | 214 | 84 | 203 | 155 | 16.37 | 9 | 19 | 93 | 15.95 | 4.366 |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, batter | 273 | 279 | 189 | 152 | 21.77 | 18 | 20 | 90 | 16.17 | 4.28 |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, fried, flour | 254 | 88 | 233 | 182 | 26.84 | 13 | 24 | 94 | 14.43 | 3.9 |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, roasted | 184 | 98 | 264 | 202 | 24.03 | 12 | 23 | 127 | 8.99 | 2.446 |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat and skin, cooked, stewed | 220 | 73 | 176 | 139 | 24.17 | 11 | 20 | 84 | 12.92 | 3.57 |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, raw | 120 | 96 | 238 | 180 | 19.16 | 10 | 23 | 91 | 4.22 | 1.05 |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, fried | 208 | 96 | 254 | 193 | 28.38 | 13 | 25 | 99 | 9.32 | 2.49 |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, roasted | 174 | 99 | 269 | 205 | 24.22 | 12 | 24 | 128 | 7.8 | 2.108 |
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, stewed | 185 | 78 | 190 | 149 | 26.26 | 11 | 21 | 89 | 8.06 | 2.2 |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw | 297 | 64 | 137 | 112 | 14.07 | 18 | 13 | 99 | 26.24 | 7.27 |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, batter | 330 | 276 | 151 | 115 | 19.82 | 31 | 16 | 91 | 23.52 | 6.22 |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked, fried, flour | 332 | 82 | 180 | 132 | 24.01 | 31 | 19 | 94 | 23.61 | 6.32 |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked simmered | 247 | 52 | 108 | 122 | 19.61 | 27 | 13 | 70 | 18.1 | 5 |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, raw | 154 | 81 | 175 | 113 | 17.55 | 27 | 17 | 83 | 8.78 | 2.25 |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, fried | 229 | 99 | 213 | 135 | 26.87 | 41 | 20 | 105 | 11.88 | 3 |
Chicken, broilers or fryers, neck, meat only, cooked, simmered | 179 | 64 | 140 | 128 | 24.56 | 44 | 16 | 79 | 8.18 | 2.1 |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, raw | 221 | 81 | 204 | 157 | 16.52 | 7 | 18 | 98 | 16.61 | 4.524 |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter | 277 | 288 | 192 | 155 | 21.61 | 18 | 21 | 93 | 16.53 | 4.41 |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, flour | 262 | 88 | 237 | 187 | 26.75 | 14 | 25 | 97 | 14.98 | 4.09 |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, roasted | 232 | 102 | 253 | 216 | 23.26 | 9 | 22 | 133 | 14.71 | 4.111 |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, stewed | 232 | 71 | 170 | 139 | 23.26 | 11 | 19 | 84 | 14.74 | 4.11 |
Chicken, broilers or fryers, dark meat, thigh, meat only, raw | 121 | 95 | 242 | 185 | 19.66 | 7 | 23 | 94 | 4.12 | 1.097 |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, fried | 218 | 95 | 259 | 199 | 28.18 | 13 | 26 | 102 | 10.3 | 2.78 |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, roasted | 179 | 106 | 269 | 230 | 24.76 | 9 | 24 | 133 | 8.15 | 2.311 |
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat only, cooked, stewed | 195 | 75 | 183 | 149 | 25 | 11 | 21 | 90 | 9.79 | 2.71 |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, raw | 191 | 84 | 187 | 123 | 17.52 | 11 | 16 | 111 | 12.85 | 3.535 |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter | 324 | 320 | 138 | 121 | 19.87 | 20 | 16 | 79 | 21.81 | 5.83 |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, flour | 321 | 77 | 177 | 150 | 26.11 | 15 | 19 | 81 | 22.16 | 6.06 |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, roasted | 254 | 98 | 212 | 147 | 23.79 | 18 | 19 | 141 | 16.87 | 4.976 |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, stewed | 249 | 67 | 139 | 121 | 22.78 | 12 | 16 | 70 | 16.82 | 4.71 |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, raw | 126 | 81 | 194 | 155 | 21.97 | 13 | 22 | 57 | 3.54 | 0.94 |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, fried | 211 | 91 | 208 | 164 | 30.15 | 15 | 21 | 84 | 9.15 | 2.5 |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, roasted | 203 | 92 | 210 | 166 | 30.46 | 16 | 21 | 85 | 8.13 | 2.26 |
Chicken, broilers or fryers, wing, meat only, cooked, stewed | 181 | 73 | 153 | 134 | 27.18 | 13 | 18 | 74 | 7.18 | 2 |
Chicken, roasting, meat and skin and giblets and neck, raw | 213 | 69 | 196 | 165 | 17.09 | 10 | 19 | 86 | 15.46 | 4.41 |
Chicken, roasting, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 220 | 71 | 204 | 179 | 23.96 | 13 | 20 | 94 | 13.07 | 3.66 |
Canada Goose, breast meat, skinless, raw | 133 | 50 | 336 | 256 | 24.31 | 4 | 29 | 80 | 4.02 | 0.609 |
Chicken, roasting, meat and skin, cooked, roasted | 223 | 73 | 211 | 179 | 23.97 | 12 | 20 | 76 | 13.39 | 3.74 |
Chicken, roasting, meat only, raw | 111 | 75 | 238 | 198 | 20.33 | 10 | 23 | 65 | 2.7 | 0.67 |
Chicken, roasting, meat only, cooked, roasted | 167 | 75 | 229 | 192 | 25.01 | 12 | 21 | 75 | 6.63 | 1.81 |
Chicken, roasting, giblets, raw | 127 | 77 | 227 | 184 | 18.14 | 10 | 17 | 236 | 5.04 | 1.54 |
Chicken, roasting, giblets, cooked, simmered | 165 | 60 | 160 | 213 | 26.77 | 12 | 20 | 357 | 5.22 | 1.64 |
Chicken, roasting, light meat, meat only, raw | 109 | 51 | 252 | 223 | 22.2 | 11 | 25 | 57 | 1.63 | 0.37 |
Chicken, roasting, light meat, meat only, cooked, roasted | 153 | 51 | 236 | 217 | 27.13 | 13 | 23 | 75 | 4.07 | 1.08 |
Chicken, roasting, dark meat, meat only, raw | 113 | 95 | 227 | 178 | 18.74 | 9 | 21 | 72 | 3.61 | 0.93 |
Chicken, roasting, dark meat, meat only, cooked, roasted | 178 | 95 | 224 | 171 | 23.25 | 11 | 20 | 75 | 8.75 | 2.43 |
Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, raw | 251 | 71 | 204 | 173 | 17.48 | 10 | 20 | 87 | 19.52 | 5.48 |
Chicken, stewing, meat and skin, and giblets and neck, cooked, stewed | 214 | 67 | 171 | 151 | 24.88 | 13 | 19 | 107 | 11.91 | 3.324 |
Chicken, stewing, meat and skin, raw | 258 | 71 | 204 | 172 | 17.55 | 10 | 20 | 71 | 20.33 | 5.71 |
Chicken, stewing, meat and skin, cooked, stewed | 285 | 73 | 182 | 180 | 26.88 | 13 | 20 | 79 | 18.87 | 5.11 |
Chicken, stewing, meat only, raw | 148 | 79 | 251 | 209 | 21.26 | 10 | 24 | 63 | 6.32 | 1.57 |
Chicken, stewing, meat only, cooked, stewed | 237 | 78 | 202 | 204 | 30.42 | 13 | 22 | 83 | 11.89 | 3.1 |
Chicken, stewing, giblets, raw | 168 | 77 | 226 | 198 | 17.89 | 10 | 18 | 240 | 9.21 | 2.63 |
Chicken, stewing, giblets, cooked, simmered | 194 | 56 | 154 | 223 | 25.73 | 13 | 20 | 355 | 9.3 | 2.66 |
Chicken, stewing, light meat, meat only, raw | 137 | 53 | 261 | 231 | 23.1 | 11 | 26 | 47 | 4.21 | 0.97 |
Chicken, stewing, light meat, meat only, cooked, stewed | 213 | 58 | 199 | 225 | 33.04 | 14 | 23 | 70 | 7.98 | 1.98 |
Chicken, stewing, dark meat, meat only, raw | 157 | 101 | 242 | 190 | 19.7 | 10 | 23 | 77 | 8.12 | 2.08 |
Chicken, stewing, dark meat, meat only, cooked, stewed | 258 | 95 | 204 | 187 | 28.14 | 12 | 22 | 95 | 15.28 | 4.07 |
Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, raw | 232 | 47 | 213 | 181 | 18.51 | 11 | 21 | 87 | 16.9 | 4.89 |
Chicken, capons, meat and skin and giblets and neck, cooked, roasted | 226 | 50 | 243 | 239 | 28.35 | 15 | 23 | 103 | 11.67 | 3.28 |
Chicken, capons, meat and skin, raw | 234 | 45 | 217 | 183 | 18.77 | 11 | 21 | 75 | 17.07 | 4.95 |
Chicken, capons, meat and skin, cooked, roasted | 229 | 49 | 255 | 246 | 28.96 | 14 | 24 | 86 | 11.65 | 3.26 |
Chicken, capons, giblets, raw | 130 | 77 | 226 | 207 | 18.28 | 10 | 18 | 292 | 5.18 | 1.64 |
Chicken, capons, giblets, cooked, simmered | 164 | 55 | 153 | 235 | 26.39 | 13 | 20 | 434 | 5.4 | 1.77 |
Duck, domesticated, meat and skin, raw | 404 | 63 | 209 | 139 | 11.49 | 11 | 15 | 76 | 39.34 | 13.22 |
Duck, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | 337 | 59 | 204 | 156 | 18.99 | 11 | 16 | 84 | 28.35 | 9.67 |
Duck, domesticated, meat only, raw | 135 | 74 | 271 | 203 | 18.28 | 11 | 19 | 77 | 5.95 | 2.32 |
Duck, domesticated, meat only, cooked, roasted | 201 | 65 | 252 | 203 | 23.48 | 12 | 20 | 89 | 11.2 | 3.951 |
Duck, domesticated, liver, raw | 136 | 140 | 230 | 269 | 18.74 | 11 | 24 | 515 | 4.64 | 1.44 |
Duck, wild, meat and skin, raw | 211 | 56 | 249 | 168 | 17.42 | 5 | 20 | 80 | 15.2 | 5.04 |
Duck, wild, breast, meat only, raw | 123 | 57 | 268 | 186 | 19.85 | 3 | 22 | 77 | 4.25 | 1.32 |
Goose, domesticated, meat and skin, raw | 371 | 73 | 308 | 234 | 15.86 | 12 | 18 | 80 | 33.62 | 9.78 |
Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted | 305 | 70 | 329 | 270 | 25.16 | 13 | 22 | 91 | 21.92 | 6.87 |
Goose, domesticated, meat only, raw | 161 | 87 | 420 | 312 | 22.75 | 13 | 24 | 84 | 7.13 | 2.79 |
Goose, domesticated, meat only, cooked, roasted | 238 | 76 | 388 | 309 | 28.97 | 14 | 25 | 96 | 12.67 | 4.56 |
Goose, liver, raw | 133 | 140 | 230 | 261 | 16.37 | 43 | 24 | 515 | 4.28 | 1.59 |
Turkey, whole, giblets, raw | 124 | 136 | 198 | 223 | 18.18 | 18 | 22 | 333 | 5.09 | 1.452 |
Turkey, whole, giblets, cooked, simmered | 173 | 117 | 177 | 249 | 26.44 | 18 | 25 | 521 | 6.61 | 1.725 |
Turkey, gizzard, all classes, raw | 111 | 147 | 185 | 164 | 18.8 | 16 | 19 | 271 | 3.37 | 0.929 |
Turkey, gizzard, all classes, cooked, simmered | 155 | 127 | 193 | 187 | 26.45 | 17 | 21 | 452 | 4.64 | 1.059 |
Turkey, heart, all classes, raw | 140 | 129 | 179 | 183 | 16.7 | 18 | 21 | 225 | 7.44 | 1.923 |
Turkey, heart, all classes, cooked, simmered | 174 | 140 | 203 | 241 | 24.88 | 21 | 28 | 359 | 7.52 | 1.898 |
Turkey, liver, all classes, raw | 128 | 131 | 214 | 279 | 18.26 | 20 | 24 | 415 | 5.5 | 1.664 |
Turkey, liver, all classes, cooked, simmered | 189 | 98 | 153 | 312 | 27 | 19 | 26 | 648 | 8.18 | 2.304 |
Turkey from whole, neck, meat only, raw | 125 | 233 | 133 | 160 | 16.51 | 24 | 15 | 115 | 6.04 | 1.647 |
Turkey from whole, neck, meat only, cooked, simmered | 162 | 246 | 114 | 182 | 22.48 | 58 | 18 | 128 | 7.36 | 2.216 |
Turkey from whole, light meat, meat and skin, raw | 161 | 105 | 223 | 188 | 21.96 | 11 | 25 | 67 | 7.43 | 1.899 |
Turkey from whole, light meat, meat and skin, cooked, roasted | 177 | 101 | 248 | 230 | 29.55 | 11 | 32 | 89 | 5.57 | 1.603 |
Turkey, dark meat, meat and skin, raw | 161 | 113 | 208 | 166 | 19.81 | 11 | 22 | 87 | 8.97 | 2.413 |
Turkey, dark meat from whole, meat and skin, cooked, roasted | 206 | 105 | 228 | 215 | 27.27 | 17 | 27 | 134 | 9.95 | 2.93 |
Turkey from whole, light meat, raw | 114 | 113 | 242 | 201 | 23.66 | 11 | 28 | 57 | 1.48 | 0.289 |
Turkey, all classes, light meat, cooked, roasted | 147 | 99 | 249 | 230 | 30.13 | 9 | 32 | 80 | 2.08 | 0.593 |
Turkey from whole, dark meat, meat only, raw | 108 | 124 | 226 | 176 | 21.28 | 11 | 25 | 79 | 2.5 | 0.683 |
Turkey, from whole, dark meat, cooked, roasted | 173 | 104 | 227 | 212 | 27.71 | 17 | 27 | 128 | 6.04 | 1.807 |
Turkey, all classes, back, meat and skin, cooked, roasted | 244 | 73 | 260 | 189 | 26.59 | 33 | 22 | 91 | 14.38 | 4.18 |
Turkey, all classes, breast, meat and skin, raw | 157 | 59 | 275 | 186 | 21.89 | 13 | 24 | 65 | 7.02 | 1.91 |
Turkey, all classes, breast, meat and skin, cooked, roasted | 189 | 63 | 288 | 210 | 28.71 | 21 | 27 | 74 | 7.41 | 2.1 |
Turkey, all classes, leg, meat and skin, raw | 144 | 74 | 273 | 177 | 19.54 | 17 | 21 | 71 | 6.72 | 2.06 |
Turkey, all classes, leg, meat and skin, cooked, roasted | 208 | 77 | 280 | 199 | 27.87 | 32 | 23 | 85 | 9.82 | 3.06 |
Turkey, all classes, wing, meat and skin, raw | 197 | 55 | 240 | 165 | 20.22 | 14 | 21 | 70 | 12.32 | 3.28 |
Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted | 229 | 61 | 266 | 197 | 27.38 | 24 | 25 | 81 | 12.43 | 3.39 |
Turkey, fryer-roasters, meat and skin, cooked, roasted | 172 | 66 | 250 | 198 | 28.26 | 22 | 25 | 105 | 5.72 | 1.65 |
Turkey, back from whole bird, meat only, raw | 113 | 124 | 226 | 176 | 21.28 | 11 | 25 | 79 | 2.5 | NULL |
Turkey, back, from whole bird, meat only, roasted | 173 | 104 | 227 | 212 | 27.71 | 17 | 27 | 128 | 6.04 | 1.807 |
Turkey, breast, from whole bird, meat only, raw | 114 | 113 | 242 | 201 | 23.66 | 11 | 28 | 57 | 1.48 | 0.289 |
Turkey, breast, from whole bird, meat only, roasted | 147 | 99 | 249 | 230 | 30.13 | 9 | 32 | 80 | 2.08 | 0.593 |
Turkey, wing, from whole bird, meat only, raw | 114 | 113 | 242 | 201 | 23.66 | 11 | 28 | 57 | 1.48 | 0.289 |
Turkey, wing, from whole bird, meat only, roasted | 147 | 99 | 249 | 230 | 30.13 | 9 | 32 | 80 | 2.08 | 0.593 |
Turkey, young hen, skin only, cooked, roasted | 482 | 44 | 155 | 133 | 19.03 | 32 | 15 | 106 | 44.45 | 11.59 |
Chicken, canned, meat only, with broth | 165 | 503 | 138 | 111 | 21.77 | 14 | 12 | 62 | 7.95 | 2.2 |
Pate de foie gras, canned (goose liver pate), smoked | 462 | 697 | 138 | 200 | 11.4 | 70 | 13 | 150 | 43.84 | 14.45 |
Turkey, canned, meat only, with broth | 169 | 518 | 224 | 162 | 23.68 | 12 | 20 | 66 | 6.86 | 2 |
Turkey, diced, light and dark meat, seasoned | 138 | 850 | 310 | 240 | 18.7 | 1 | 17 | 55 | 6 | 1.75 |
Turkey and gravy, frozen | 67 | 554 | 61 | 81 | 5.88 | 14 | 8 | 18 | 2.63 | 0.85 |
Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted | 126 | 397 | 248 | 214 | 22.16 | 9 | 21 | 42 | 3.46 | 0.98 |
